Калибры – это бесшкальные инструменты, применяемые для измерения размеров, формы и взаимного расположения поверхностей изделия. Выделяют предельные и нормальные калибры. Нормальный калибр или шаблон используется для проверки измерения сложных поверхностей. Предельный калибр включает проходную и непроходную части и предназначен для проверки цилиндрических, резьбовых, шлицевых и конусных профилей. При изготовлении калибров обязательным является следование принципу Тейлора: проходной калибр должен являться прототипом сопрягаемой детали и измерять размер по всей длине поверхности соединения с учётом нелинейности её формы. Видами предельных калибров являются калибр-скоба, резьбовой калибр-пробка, калибр-пробка, резьбовой калибр-кольцо и т.д.
Название | Параметр | От | До | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные | диаметр(мм) | 18358-73 | ||
Калибры-скобы гладкие двусторонние | диаметр(мм) | 18359-73 | ||
Калибры-скобы гладкие двусторонние | диаметр(мм) | 3 | 10 | 18360-73 |
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные | диаметр(мм) | 3 | 10 | 18361-73 |
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные | диаметр(мм) | 10,5 | 100 | 18362-73 |
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные | диаметр(мм) | 102 | 180 | 18363-73 |
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные | диаметр(мм) | 185 | 260 | 18364-73 |
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные со сменными губками | диаметр(мм) | 102 | 180 | 18365-73 |
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные | диаметр(мм) | 185 | 360 | 18366-73 |
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные | диаметр(мм) | 10,5 | 50 | 18367-73 |
Калибры-скобы гладкие односторонние двупредельные | диаметр(мм) | 52 | 180 | 18368-73 |
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками | диаметр(мм) | 14807-69 | ||
Калибры-пробки гладкие проходные со вставками | диаметр(мм) | 14808-69 | ||
Калибры-пробки гладкие непроходные со вставками | диаметр(мм) | 14809-69 | ||
Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками | диаметр(мм) | 3,2 | 50 | 14810-69 |
Калибры-пробки гладкие двусторонние с неполными непроходными вставками | диаметр(мм) | 6,3 | 50 | 14811-69 |
Калибры-пробки гладкие проходные со вставкми | диаметр(мм) | 52 | 75 | 14812-69 |
Калибры-пробки гладкие непроходные со вставками | диаметр(мм) | 52 | 75 | 14813-69 |
Калибры-пробки гладкие проходные с насадками | диаметр(мм) | 52 | 100 | 14815-69 |
Калибры-пробки гладкие непроходные с насадками | диаметр(мм) | 52 | 100 | 14816-69 |
Калибры-пробки гладкие штампованные проходные с насадками | диаметр(мм) | 52 | 100 | 14817-69 |
Калибры-пробки гладкие штампованные непроходные с насадками | диаметр(мм) | 52 | 100 | 14818-69 |
Калибры-пробки гладкие непрходные с неполными насадками | диаметр(мм) | 52 | 100 | 14819-69 |
Калибры-пробки гладкие проходные неполные штампованные | диаметр(мм) | 102 | 160 | 14820-69 |
Калибры-пробки гладкие непроходные неполные штампованные | диаметр(мм) | 75 | 160 | 14821-69 |
Калибры-пробки гладкие проходные неполные | диаметр(мм) | 102 | 300 | 14822-69 |
Калибры-пробки гладкие проходные неполные | диаметр(мм) | 75 | 300 | 14823-69 |
Калибры-пробки гладкие проходные неполные с накладками | диаметр(мм) | 165 | 360 | 14824-69 |
Калибры-пробки гладкие непроходные неполные с накладками | диаметр(мм) | 165 | 360 | 14825-69 |
Калибры-пробки гладкие односторонние листовые | диаметр(мм) | 52 | 175 | 14826-69 |
Калибры-нутромеры сферические непроходные | диаметр(мм) | 102 | 360 | 14827-69 |
Калибры-пробки шлицевые прямобочные | кол-во зубьев(z) | 6 | 16 | 24960-81 |
Калибры-кольца шлицевые прямобочные | кол-во зубьев(z) | 6 | 20 | 24900-81 |
Калибры пазовые | толщина(мм) | 2,5 | 3,0 | 24967-81 |
Калибры пазовые | толщина(мм) | 3,5 | 18,0 | 24968-81 |
Калибры-пробки шпоночные | диаметр(мм) | 9 | 18 | 24110-80 |
Калибры-пробки шпоночные | диаметр(мм) | 19 | 56 | 24111-80 |
Калибры-пробки шпоночные | диаметр(мм) | 60 | 125 | 24112-80 |
Калибры-призмы шпоночные для валов | диаметр(мм) | 9 | 22 | 24113-80 |
Калибры-призмы шпоночные | диаметр(мм) | 24 | 200 | 24114-80 |
Калибры-глубиномеры шпоночные | диаметр(мм) | 3 | 12 | 24115-80 |
Калибры-глубиномеры шпоночные | диаметр(мм) | 12 | 90 | 24116-80 |
Калибры-глубиномеры шпоночные | диаметр(мм) | 100 | 200 | 24117-80 |
Калибры-глубиномеры шпоночные | диаметр(мм) | 24 | 200 | 24118-80 |
Калибры пазовые шпоночные | ширина(мм) | 24120-80 | ||
Калибры пазовые | ширина(мм) | 4 | 50 |
24121-80 |